產品分類
薄型、輕量化、省電、大容量
的FFU(風扇過濾器單元)
它是一款帶風扇的高性能 (HEPA) 過濾裝置。
FFU是安裝在潔凈室、潔凈室和精密制造設備的天花板上,通過吹出清潔的空氣來創造清潔環境的裝置。 通過改變FFU的安裝位置和數量,可以為每個制造過程容納不同的空間。
它也很低調,非常適合安裝空間較小的應用。
■應用
:半導體行業、印刷電路板、精密儀器、平板加工、陶瓷、模具加工、光學、醫療、食品、電子、生物技術等
長處
薄型輕量化設計
薄型輕巧,非常適合低安裝空間
節能設計
使用直流風扇降低功耗
大氣流型
由于是大氣流型,因此也可以清潔大空間。
各種通信支持(可選)
可檢索風機故障檢測信號和壓差異常信號
免費電源支持
支持單相AC100~240V供電,方便安裝現場保障供電(也可提供直流電源)。
型 | KFU2-01H-S | KFU2-03H-S | |
---|---|---|---|
外觀 | ![]() | ![]() | |
尺寸(毫米) | 250×250×122 | 電話:350×350×122 | |
風量(立方米/分鐘) ※1) | 最大 | 1.8 | 3.8 |
最小 | 0.6 | 1.0 | |
噪聲值 (dB) | 最大 | 66 | 67 |
最小 | 52 | 49 | |
配置 | 預過濾器 | 無紡布 | |
主過濾器 | HEPA過濾器 | ||
物質 | 不銹鋼規格 | ||
扇 | 直流軸流風機 ×1 | ||
收集效率 | >99.99%(顆粒>0.3μm) | ||
額定電壓 | 支持單相100~240V AC或24V DC | ||
頻率 | 50/60赫茲 | ||
功耗(W) | 最大 | 24 | 42 |
最小 | 5 | 9 | |
質量(公斤) | 3 | 5 | |
選擇 | ?差壓表(用于檢查過濾器堵塞) |
型 | KFU2-06H | KFU2-10H | |
---|---|---|---|
外觀 | ![]() | ![]() | |
尺寸(毫米) | 500×500×152 | 610×610×152 | |
風量(立方米/分鐘) ※1) | 最大 | 6.2 | 10.8 |
最小 | 3.9 | 6.8 | |
噪聲值 (dB) | 最大 | 51 | 59 |
最小 | 45 | 53 | |
配置 | 預過濾器 | 無紡布 | |
主過濾器 | HEPA過濾器 | ||
物質 | 不銹鋼規格 | ||
扇 | 1 直流靜音鼓風機× | ||
收集效率 | >99.99%(顆粒>0.3μm) | ||
額定電壓 | 支持單相 100~240 V AC 或 36 VDC | ||
頻率 | 50/60赫茲 | ||
功耗(W) | 最大 | 40 | 90 |
最小 | 20 | 50 | |
質量(公斤) | 8 | 10 | |
選擇 | ?氣流調節 、遙控器 、 更改ULPA過濾器規格、差壓表(過濾器堵塞用) |
型 | KFU2-15H | KFU2-20H | |
---|---|---|---|
外觀 | ![]() | ![]() | |
尺寸(毫米) | 916×610×152 | 電話:1220×610×152 | |
風量(立方米/分鐘) ※1) | 最大 | 14.0 | 24.3 |
最小 | 9.5 | 14.6 | |
噪聲值 (dB) | 最大 | 56 | 62 |
最小 | 51 | 56 | |
配置 | 預過濾器 | 無紡布 | |
主過濾器 | HEPA過濾器 | ||
物質 | 不銹鋼規格 | ||
扇 | 2 臺直流靜音鼓風機× | ||
收集效率 | >99.99%(顆粒>0.3μm) | ||
額定電壓 | 支持單相 100~240 V AC 或 36 VDC | ||
頻率 | 50/60赫茲 | ||
功耗(W) | 最大 | 81.5 | 185 |
最小 | 40 | 110 | |
質量(公斤) | 18 | 19 | |
選擇 | ?氣流調節 、遙控器 、 更改ULPA過濾器規格、差壓表(過濾器堵塞用) |
*1) 本產品是可變型,可改變風扇的速度,因此您可以通過添加可選的氣流調節來根據需要調節氣流。
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml